Learning Center

Mga FAQ

Q

1 Maaari ko bang makuha ang iyong direktoryo at data sheet?

A

Maaari kang makakuha ng impormasyon ng produkto sa aming mga pag-download o sa bawat pahina ng detalye ng produkto

Q

2 Maaari ba akong makakuha ng isang quote?

A

Syempre! Mangyaring kumpirmahin ang modelo (Numero ng Bahagi) at dami, Kung mayroon kang anumang mga espesyal na kinakailangan, mangyaring panatilihing ilista ang mga ito sa amin, at bibigyan ka namin ng isang napapanahong sipi batay sa lahat ng iyong mga kinakailangan,

Q

3 Anong uri ng pagbabayad ang tinatanggap mo? Paano ang tungkol sa paghahatid?

A

Karaniwan maaari kang magbayad sa pamamagitan ng aming T/T account, Ngunit para sa ilang pagsubok na order, na may maliit na halaga, sinusuportahan namin ang West Uion at Alipay.

Q

4 Maaari ba akong makakuha ng sample? Libre ba yan?

A

Available ang mga sample, ngunit ang gastos at kargamento ay dapat saklawin ng iyong panig.

Q

5 Anong uri ng mga hugis ang available para sa ZP series na vacuum pad? Gayundin, ano ang iba't ibang mga aplikasyon?

A

Mga Hugis at Application ng Vacuum Pad:
Flat: Tamang-tama para sa flat, even-surfaced workpieces.
Flat na may Tadyang: Angkop para sa mga deformable na workpiece o sa mga nangangailangan ng ligtas na paglabas.
Deep: Dinisenyo para sa mga curved workpiece.
Bellows:Ginagamit kapag limitado ang espasyo para sa mga buffer o para sa mga hilig na ibabaw.
Oval : Pinakamahusay para sa mahahabang workpiece o sa mga may maliit na contact area na nangangailangan ng tumpak na pagpoposisyon.
Ball Joint : Para sa mga workpiece na may hindi pahalang na ibabaw.
High Load : Idinisenyo para sa mabibigat na workpiece.
Semiconductive Silicone Rubber : Nagbibigay ng electrostatic discharge protection (mababang surface resistance).
Buffer : Para sa mga workpiece na may iba't ibang taas o nangangailangan ng impact absorption.

Q

6 Ano ang dapat gawin kapag bumaba ang presyon ng vacuum sa isang ZH series na vacuum generator?

A

ZH Series (Body Ported Type):
1. Kung maraming unit ang magbahagi ng isang karaniwang linya ng tambutso, ang mga antas ng vacuum ay maaaring hindi tumaas gaya ng inaasahan dahil sa pagkagambala.
2. Kapag gumagamit ng silencer, siyasatin ang acoustic material para sa kontaminasyon o muling suriin ang laki nito kung kinakailangan.
Serye ng ZH (Uri ng Kahon):
1. I-verify kung marumi ang materyal na sumisipsip ng tunog at palitan ito kung kinakailanganLahat ng ZH Series Models:
1. Siyasatin para sa anumang mga dayuhang bagay (hal., debris, moisture) na pumapasok mula sa gilid ng vacuum pad, dahil maaaring hadlangan ng mga ito ang panloob na diffuser at makapinsala sa pagganap. Palaging mag-install ng vacuum filter sa gilid ng intake.
2. Kumpirmahin na ang supply pressure sa unit ay nananatiling stable at hindi bumaba.

Q

7 Paano ko mahahanap ang lakas ng pag-angat ng isang ZP series na vacuum suction cups?

A

Ang lakas ng pag-angat ng isang vacuum suction cup ay maaaring makuha mula sa formula ng pagkalkula pati na rin mula sa theoretical lifting force table.
Formula ng pagkalkula:
W = P x S x 0.1 x 1/t
(W: Lifting force(N), P: Vacuum pressure(Kpa), S: Area ng pad(cm²), at t: Safety factor na 4 o higit pa para sa horizontal lifting at 8 o higit pa para sa vertical lifting)
Theoretical lifting force table:
Ang theoretical lifting force ay matatagpuan gamit ang pad diameter at vacuum pressure.
Hindi kasama dito ang safety factor, kaya hatiin ang theoretical lifting force sa safety factor "t" para makuha ang lifting force.
Lifting force = theoretical lifting force ÷ t
Ang theoretical lifting force table (theoretical lifting force = P x S x 0.1) ay ipinapakita sa ibaba.



Theoretical Lifting Force (Theoretical Lifting Force=P×S×0.1)
Diameter ng Pad/Suction Cup(ø1.5 hanggang ø50) (N)
Pad/Suction Cup diameter(mm) ø1.5 ø2 03.5 ø4 ø6 ø8 ø10 ø13 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50
Lugar ng Pad/Suction Cup S(cm2) 0.02 0.03 0.10 0.13 0.28 0.50 0.79 1.33 2.01 3.14 4.91 8.04 12.6 19.6
Vacuum pressure (kPa) -85 0.15 0.27 0.82 1.07 2.40 4.2 6.6 11 17 26 41 68 106 166
-80 0.14 0.25 0.77 1.00 2.26 4.0 6.2 10 16 25 39 64 100 157
-75 0.13 0.24 0.72 0.94 2.12 3.7 5.8 10 15 23 36 60 94 147
-70 0.12 0.22 0.67 0.88 1.98 3.5 5.5 9.3 14 22 34 56 87 137
-65 0.11 0.20 0.63 0.82 1.84 3.2 5.1 8.6 13 20 31 52 81 127
-60 0.11 0.19 0.58 0.75 1.70 3.0 4.7 8.0 12 18 29 48 75 117
-55 0.10 0.17 0.53 0.69 1.55 2.7 4.3 7.3 11 17 27 44 69 107
-50 0.09 0.16 0.48 0.63 1.41 2.5 3.9 6.7 10 15 24 40 62 98
-45 0.08 0.14 0.43 0.57 1.27 2.2 3.5 6.0 9 14 22 36 56 88
-40 0.07 0.13 0.38 0.50 1.13 2.0 3.1 5.3 8 12 19 32 50 78
Diameter ng Pad/Suction Cup(ø63 hanggang ø340) (N)
Pad/Suction Cup diameter(mm) ø63 ø80 ø100 ø125 ø150 ø200 ø250 ø300 ø340
Lugar ng Pad/Suction Cup S(cm2) 31.2 50.2 78.5 122.7 176.6 314.0 490.6 706.5 907.5
Vacuum pressure (kPa) -85 265 427 667 1043 1501 2669 4170 6005 7714
-80 250 402 628 982 1413 2512 3925 5652 7260
-75 234 377 589 920 1325 2355 3680 5299 6806
-70 218 351 550 859 1236 2198 3434 4946 6353
-65 203 326 510 798 1148 2041 3189 4592 5899
-60 187 301 471 736 1060 1884 2944 4239 5445
-55 172 276 432 675 971 1727 2698 3886 4991
-50 156 251 393 614 883 1570 2453 3533 4538
-45 140 226 353 552 795 1413 2208 3179 4084
-40 125 201 314 491 706 1256 1962 2826 3630
Oval Pad/Suction Cup(2×4 hanggang 8x30,30x50) (N)
Pad/Suction Cup diameter(mm) 2×4 3.5×7 4x10 5×10 6x10 4x20 5×20 6×20 8x20 4x30 5×30 6×30 8×30 30×50
Lugar ng Pad/Suction Cup S(cm2) 0.07 0.21 0.36 0.44 0.52 0.76 0.94 1.12 1.46 1.16 1.44 1.72 2.26 13.07
Vacuum pressure (kPa) -85 0.60 1.79 3.0 3.7 4.4 6.4 7.9 9.5 12.4 9.8 12.2 14.6 19.2 112
-80 0.56 1.68 2.8 3.5 4.1 6.0 7.5 8.9 11.6 9.2 11.5 13.7 18.0 105
-75 0.53 1.58 2.7 3.3 3.9 5.7 7.0 8.4 10.9 8.7 10.8 12.9 16.9 98
-70 0.49 1.47 2.5 3.0 3.6 5.3 6.5 7.8 10.2 8.1 10.0 12.0 15.8 92
-65 0.46 1.37 2.3 2.8 3.3 4.9 6.1 7.2 9.4 7.5 9.3 11.1 14.6 85
-60 0.42 1.26 2.1 2.6 3.1 4.5 5.6 6.7 8.7 6.9 8.6 10.3 13.5 79
-55 0.39 1.16 1.9 2.4 2.8 4.1 5.1 6.1 8.0 6.3 7.9 9.4 12.4 72
-50 0.35 1.05 1.8 2.2 2.6 3.8 4.7 5.6 7.3 5.8 7.2 8.6 11.3 66
-45 0.32 0.95 1.6 1.9 2.3 3.4 4.2 5.0 6.5 5.2 6.4 7.7 10.1 59
-40 0.28 0.84 1.4 1.7 2.0 3.0 3.7 4.4 5.8 4.6 5.7 6.8 9.0 53
X
Gumagamit kami ng cookies para mag-alok sa iyo ng mas magandang karanasan sa pagba-browse, pag-aralan ang trapiko sa site at i-personalize ang content. Sa paggamit ng site na ito, sumasang-ayon ka sa aming paggamit ng cookies. Patakaran sa Privacy
Tanggihan Tanggapin